
(Foto Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier / Flickr)
Dit is hoeveel uw geneesmiddelen straks duurder worden
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakt enkele veelgebruikte geneesmiddelen een pak duurder. Hieronder de gedetailleerde tabel van de meest gebruikte geneesmiddelen – met ook de verschillende merknamen – die getroffen worden door de maatregelen De Block.
Naam geneesmiddel (verschillende merknamen) | Publieksprijs (afgerond in euro) | Remgeld patiënt | Remgeld patiënt verhoogde terugbetaling | Remgeld patiënt na mtrg De Block | Fabrieks prijs België | Fabrieks prijs na kiwi Nederland | Besparing door kiwi België (miljoen euro) |
Maagzuurremmers | |||||||
Pantoprazole 40 mg 100X (Pantozol, Pantomed, Apotex, Teva, Sandoz, EG, Mylan, Actavis…) | 34 | 9 | 5 | 34 | 23 | 2 | 51,9 |
Omeprazole 40 mg 100X (Losec, Mylan, Actavis, EG, Apotex, Teva, Sandoz, PIP …) | 47 | 12 | 8 | 47 | 31 | 2 | 28,2 |
Antibiotica | |||||||
Amoxiclav 875/125 20X (Augmentin, Sandoz, Teva, EG, PIP, Mylan …) | 14 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 13,9 |
Amoxicilline 1000mg 24X (Clamoxyl, EG, Sandoz, PIP, Flemoxin…) | 14 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
Ciprofloxacilline 200mg 20X (Ciproxine, Teva, Sandoz, EG, Mylan…) | 16 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | |
Moxifloxacin 400 mg10X (Avelox, EG, Apotex, Teva, Sandoz, Mylan…) | 22 | 6 | 4 | 11 | 15 | 8 | |
Clarithromycine 500mg 20X (Heliclar, Biclar, Maclar, EG, Teva, Sandoz, Mylan…) | 16 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | |
Azithromycine 500 mg 6X (Zitromax, Sandoz, EG, Teva, Apotex, Mylan…) | 15 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | |
Cortisone-neusspray | |||||||
Mometasone (Nasonex, Sandoz, Teva, EG, | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | |
Flixonase - Avamys | 15 | 4 | 2 | 15 | 10 | 2 | |
Rhinocort | 15 | 6 | 5 | 15 | 10 | 7 |
Lees hier het interview met Dirk Van Duppen.