
Gemeenteraadsverkiezingen: de resultaten van de PVDA
Komen betaalbaar wonen en armoedebestrijding eindelijk op de agenda in de Vlaamse centrumsteden? Ontdek hier de resultaten van de PVDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Antwerpen
Brussel
Henegouwen
Limburg
Luik
Namen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Antwerpen | 24637 | 8,7 | 21720 | 7,97 | +0,73 |
Boom | 562 | 5 | - | - | - |
Brasschaat | 1278 | 5 | - | - | - |
Duffel | 314 | 2,6 | 239 | 2,01 | +0,59 |
Edegem | 475 | 3,2 | - | - | - |
Geel | 1516 | 5,6 | 482 | 1,85 | +3,75 |
Heist-op-den-Berg | 776 | 2,2 | 371 | 1,27 | +0,93 |
Hemiksem | 305 | 4 | 225 | 3,14 | +0,86 |
Herselt | 302 | 2,9 | 196 | 1,91 | +0,99 |
Kalmthout | 365 | 3 | 223 | 1,97 | +1,03 |
Kapellen | 565 | 3,1 | - | - | - |
Kontich | 495 | 3,3 | - | - | - |
Lier | 684 | 2,8 | - | - | - |
Mechelen | 2417 | 4,4 | 1610 | 3,05 | +1,35 |
Mortsel | 823 | 4,8 | - | - | - |
Schoten | 825 | 3,5 | - | - | - |
Turnhout | 1394 | 5,2 | 544 | 2,03 | +3,17 |
Antwerpen stadsdistricten
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Antwerpen | 8466 | 9,3 | 7938 | 9,05 | +0,25 |
Berchem | 1933 | 7,6 | 1489 | 6,11 | +1,49 |
Berendrecht-Zandvliet-Lillo | 263 | 4 | 244 | 3,87 | +0,13 |
Borgerhout | 3635 | 15,9 | 3754 | 17,06 | -1,16 |
Deurne | 4701 | 11 | 4132 | 9,75 | +1,25 |
Ekeren | 769 | 4,3 | 397 | 2,68 | +1,62 |
Hoboken | 3313 | 14,7 | 3625 | 16,4 | -1,70 |
Merksem | 1532 | 6,2 | 1165 | 4,68 | +1,52 |
Wilrijk | 1783 | 7,2 | 1394 | 5,67 | +1,53 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Anderlecht | 6891 | 14,61 | 755 | 1,69 | +12,92 |
Brussel | 8159 | 11,58 | 989 | 1,56 | +10,02 |
Elsene | 2049 | 6,26 | 554 | 1,82 | +4,44 |
Molenbeek | 5262 | 13,61 | 1622 | 4,52 | +9,09 |
Schaarbeek | 6688 | 12,66 | 1718 | 3,35 | +9,31 |
Sint-Gillis | 2419 | 13,02 | 482 | 1,85 | +9,19 |
Vorst | 2576 | 10,85 | - | - | - |
Limburg
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Genk | 2068 | 4,9 | 3625 | 8,84 | -3,94 |
Hasselt | 3497 | 6,5 | - | - | - |
Houthalen-Helchteren | 608 | 3 | - | - | - |
Lommel* | 1193 | 5,6 | 1114 | 5,19 | +0,41 |
Maasmechelen | 883 | 3,7 | 595 | 2,53 | +1,17 |
Sint-Truiden | 482 | 1,7 | - | - | - |
* In 2012 was er geen PVDA lijst in Lommel, we vergelijken met de lijst Aktief
Oost-Vlaanderen
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Aalst | 1021 | 1,8 | 661 | 1,19 | +0,61 |
Gent | 11 178 | 7,1 | 4431 | 2,91 | +4,19 |
Geraardsbergen | 588 | 2,5 | - | - | - |
Ronse | 644 | 4,1 | - | - | - |
Sint-Niklaas | 2160 | 4,4 | 849 | 1,78 | +2,62 |
Zelzate | 1894 | 22,8 | 1893 | 1893 | +0,79 |
Vlaams-Brabant
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Asse | 500 | 2,5 | - | - | - |
Landen | 306 | 2,8 | - | - | - |
Leuven | 2793 | 4,6 | 1656 | 2,84 | +1,76 |
Tienen | 437 | 1,9 | - | - | - |
Vilvoorde | 1167 | 4,8 | - | - | - |
West-Vlaanderen
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Brugge | 1479 | 1,8 | - | - | - |
Kortrijk | 1083 | 2,1 | 595 | 1,18 | +0,92 |
Menen | 663 | 3,2 | - | - | - |
Oostende | 962 | 2,1 | - | - | - |
Henegouwen
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Bergen | 4 365 | 8,50 | 1835 | 3,61 | +4,89 |
Charleroi | 15 572 | 15,73 | 3444 | 3,42 | 12,31 |
Doornik | 2240 | 5,6 | - | - | - |
Frameries | 1394 | 11,14 | - | - | - |
La Louvière | 6 713 | 15,54 | 2098 | 4,86 | +10,68 |
Luik
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Flémalle | 2773 | 17,89 | 958 | 6,32 | +11,57 |
Grâce-Hollogne | 2 021 | 19,06 | - | - | - |
Herstal | 5096 | 24,49 | 2865 | 13,99 | +10,50 |
Hoei | 855 | 6,74 | - | - | - |
Luik | 16 081 | 16,32 | 6297 | 6,41 | +9,91 |
Oupeye | 2174 | 14,31 | - | - | - |
Saint-Nicolas | 1836 | 15,32 | 611 | 5,07 | +10,25 |
Seraing | 8 170 | 24,21 | 4667 | 14,07 | +10,14 |
Verviers | 2632 | 9,16 | 588 | 2,04 | 7,12 |
Visé | 1 096 | 10,50 | - | - | - |
Namen
2018 stemmen | 2018 % | 2012 stemmen | 2012 % | Verschil % | |
Namen | 5128 | 7,77 | 1867 | 2,83 | +4,94 |